К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"

Результаты по вступительному испытанию

Название вступительного испытания: Русский язык

Уникальный код поступающего Балл за экзамен
Дата проведения экзамена: 03.08.2026
1 1029950 90
2 2457225 100
3 2436098 85
4 2504957 100
5 1828119 75
6 2509473 100
7 2452967 95
Дата проведения экзамена: 02.08.2026
8 1921042 100
9 2005777 75
Дата проведения экзамена: 01.08.2026
10 2052474 90
11 2465838 100
12 2445587 90
13 1753818 90
14 2451892 75
15 2242257 95
16 2430825 75
17 2176405 100
18 2463899 85
Дата проведения экзамена: 31.07.2026
19 1486244 100
20 2379330 75
21 2432736 95
22 2312579 100
23 1726193 85
24 1315976 95
25 2306807 90
26 1093600 90
27 1169035 95
28 2415534 90
Дата проведения экзамена: 30.07.2026
29 1622586 75
30 2384382 95
31 1761955 100
32 2453185 95
33 2341264 75
34 2430076 85
35 2140263 90
36 2442011 90
37 2429919 80
38 2477801 45
39 2355052 70
Дата проведения экзамена: 29.07.2026
40 2340238 95
41 1602354 90
42 2373191 90
43 2430437 95
44 2246044 100
45 1761031 95
46 1701901 95
47 2350613 95
48 1689889 85
49 992223 95
50 1779504 90
51 2249131 95
52 1250260 100
53 2433650 90
54 1791365 100
55 1329967 95
56 1088746 80
Дата проведения экзамена: 28.07.2026
57 2441379 95
58 1483297 75
59 2430073 100
60 2362969 100
61 1145127 95
62 1904381 90
63 1476908 85
64 1798718 100
65 2248882 70
66 1850476 100
67 2354454 100
68 1385425 95
69 2432671 95
70 2259915 85
71 959490 50
72 1728105 75
73 2230156 100
Дата проведения экзамена: 27.07.2026
74 1791317 95
75 2308932 75
76 2130737 95
77 1605930 95
78 2427931 85
79 2258148 90
80 2367338 95
81 2428394 90
82 2246634 60
83 2225088 90
84 1996896 90
85 1844264 85
86 2434304 70
87 2110471 100
88 1836141 85
89 1583720 90
Дата проведения экзамена: 26.07.2026
90 2249646 100
91 1577654 90
92 1101402 75
93 1191910 100
94 1105377 95
Дата проведения экзамена: 25.07.2026
95 1710132 75
96 2181295 80
97 2142681 75
98 1686179 80
99 1602413 75
100 1979400 90
101 1716448 75
102 2091718 100
103 1072160 70
104 2301867 75
105 2179808 75
106 2025414 95
107 2093105 50
108 2039537 85
109 1065402 75
110 1708674 90
111 1908435 80
112 1705733 95
113 1843772 45
114 2142223 70
Дата проведения экзамена: 24.07.2026
115 2091631 80
116 1733026 85
117 1620859 75
118 2164051 95
119 2355677 80
120 1614430 80
121 2302338 85
122 1713371 80
123 1907773 90
124 1581554 95
125 1647491 79
126 1255096 80
127 991051 100
128 1983867 100
129 993076 90
130 2192619 80
131 1730310 95
132 1778557 95
133 2078115 75
134 990861 81
135 1029857 80
136 2286430 80
137 979592 80
138 2133406 100
139 1431169 100
Дата проведения экзамена: 23.07.2026
140 2300672 95
141 1860125 75
142 2338700 85
143 2273638 95
144 1785204 100
145 1685547 90
146 2003789 100
147 2031240 95
148 1964384 85
149 2111517 95
150 1002104 90
151 987052 90
152 2246097 100
153 2338137 90
154 2310962 80
155 2303602 90
156 2230370 95
157 1003009 90
158 2261852 95
159 2285573 85
160 2226269 85
161 2303744 95
162 2178793 85
163 2333536 90
164 2029329 70
Дата проведения экзамена: 22.07.2026
165 1204906 95
166 2099029 90
167 979530 45
168 1710307 95
169 1360381 100
170 1094189 95
171 2045987 55
172 1749878 100
173 2105778 100
174 2224116 85
175 2170615 95
176 2188030 65
177 2311777 90
178 2075547 100
179 1849023 100
Дата проведения экзамена: 21.07.2026
180 1745998 95
181 2278293 95
182 962020 70
183 977462 70
184 1092473 75
185 1985310 70
186 1102229 82
187 2155553 80
188 2092491 95
189 2181100 80
190 2122126 100
191 1159228 85
192 1356393 75
193 2095428 90
194 949475 80
195 2051154 100
196 1017103 80
197 2045925 82
198 1566799 75
199 1554844 95
200 1780581 70
201 2165949 100
202 2142323 82
203 1961425 70
204 1853334 85
205 1791190 95
206 2083791 90
207 1008832 95
208 2017930 95
209 1067837 80
210 2170537 85
211 970804 81
212 1637582 65
213 998666 70
214 1848331 75
215 1424274 95
216 967720 80
217 1161935 90
218 1741365 95
Дата проведения экзамена: 20.07.2026
219 1993391 95
220 1728818 95
221 1795318 90
222 2088675 95
223 1913194 100
224 2029546 60
225 1579586 100
226 1964857 100
227 1760653 85
228 1911137 95
229 1895128 87
230 1425822 95
231 2140311 90
232 2048125 90
233 1807689 70
234 1568916 65
235 2176588 90
236 2102134 45
Дата проведения экзамена: 19.07.2026
237 1771882 95
238 1913388 95
239 2034800 95
240 1786623 95
241 1467668 85
242 1728348 85
Дата проведения экзамена: 18.07.2026
243 2110891 90
244 1399277 85
245 1625015 95
246 1945986 90
247 1954553 100
248 1956988 50
249 1556638 85
250 1846429 100
251 1637959 75
252 2002824 85
Дата проведения экзамена: 17.07.2026
253 2019754 95
254 1523349 80
255 1457274 100
256 1274089 100
257 1622707 95
258 2040004 95
259 2089607 75
260 1405315 90
261 1359660 82
262 1999777 95
263 1292881 100
264 1773695 60
265 1983387 90
266 1479149 65
267 1784848 90
268 2063881 95
269 2131577 100
270 2000133 85
271 1625366 90
272 2003583 90
273 2164020 90
274 2162511 90
275 1826493 95
276 1340084 75
277 1959554 90
278 1856518 85
279 1241946 90
280 1723834 100
281 1985263 80
Дата проведения экзамена: 16.07.2026
282 1912677 60
283 1881587 75
284 1767725 100
285 1643775 80
286 1935507 95
287 1954569 90
288 1146139 100
289 1162377 90
290 1496166 80
291 979492 85
292 964129 80
293 1634967 100
294 1485090 100
295 2049381 95
296 1789237 65
297 1846977 100
298 1860747 90
299 1896917 85
300 1811521 95
301 1949715 95
302 1744185 90
303 1000136 100
304 1770620 85
305 1912019 100
306 1650619 60
307 1893800 100
Дата проведения экзамена: 15.07.2026
308 1505820 95
309 1542496 90
310 1782366 70
311 1405919 85
312 987247 85
313 991740 90
314 2090666 95
315 1787024 95
316 1759159 95
317 990717 95
318 1982341 60
319 1057024 70
320 949975 100
321 967572 95
322 1774466 90
323 1023087 80
324 1003926 90
325 967349 95
326 1782041 95
327 2091496 95
Дата проведения экзамена: 14.07.2026
328 1168176 85
329 1150256 86
330 1745173 95
331 1549505 95
332 1290339 86
333 1420271 95
334 1762747 100
335 1037131 95
336 1127618 95
337 1187237 75
338 1941349 92
339 1994543 75
340 1576933 100
341 1370836 65
342 1039365 85
343 981034 88
344 1941981 84
345 938648 95
346 983286 95
347 1151425 60
348 1131594 85
349 1025092 100
350 1713624 70
351 1133709 90
352 1622804 90
353 1003271 95
354 968376 80
355 1498519 100
356 1103547 75
357 1030594 82
358 1198089 90
359 1309335 95
360 1789285 90
361 1036938 100
Дата проведения экзамена: 13.07.2026
362 1468377 85
363 1616093 95
364 1423586 75
365 998091 85
366 1485233 95
367 1657097 100
Дата проведения экзамена: 12.07.2026
368 1937497 90
369 1380342 90
370 1019863 100
Дата проведения экзамена: 11.07.2026
371 1505443 100
372 1141120 95
373 1071102 95
374 1155388 100
375 1782878 95
Дата проведения экзамена: 10.07.2026
376 1338304 80
377 1347245 90
378 1162899 80
379 1324635 100
380 1300098 75
381 1784113 95
Дата проведения экзамена: 09.07.2026
382 1316744 100
383 1855702 100
384 1380499 95
385 1557188 90
386 1539498 90
387 1134044 85
388 1277704 90
389 1130986 80
390 1854653 98
Дата проведения экзамена: 08.07.2026
391 1143042 95
392 1042676 90
393 978890 95
394 1167670 100
395 1155366 100
396 972107 100
Дата проведения экзамена: 07.07.2026
397 1544595 70
398 1168068 90
399 968642 90
400 1001722 85
401 1123204 90
402 1090408 95
403 1121252 60
404 1623341 60
405 1549497 85
406 1433071 95
407 1180481 95
Дата проведения экзамена: 06.07.2026
408 951814 95
409 1644872 80
410 1146496 100
411 945611 90
412 1253570 100
413 1154898 90
414 1118442 60
415 1070357 95
416 1003052 100
417 1136868 90
418 1131765 100
419 1000832 85
420 1133216 95
Дата проведения экзамена: 05.07.2026
421 1105962 100
422 1088111 95
Дата проведения экзамена: 04.07.2026
423 1121826 85
424 1115746 95
425 1106712 90
426 1129122 95
Дата проведения экзамена: 03.07.2026
427 1107979 90
428 1104882 100
429 1000075 85
430 1103940 95
431 1115988 90
432 1114503 100
433 1101281 85
434 1174460 85
435 1110462 85
436 1106002 95
437 957681 95
438 1126224 85
439 990591 85
Дата проведения экзамена: 02.07.2026
440 1028257 100
441 970810 95
442 1100770 85
443 1052521 85
444 1069076 90
445 1072005 80
446 1067427 95
447 1188199 100
448 1014603 95
449 1301361 95
450 1093104 100
451 1073708 90
452 1153899 100
453 1018108 90
454 1069235 80
455 1096102 85
456 933994 85
Дата проведения экзамена: 01.07.2026
457 1035201 90
458 1052043 100
459 1038697 85
460 980334 100
461 979361 90
462 1216296 95
463 1042072 95
464 1008164 100
465 981028 95
466 1017636 95
467 1028181 90
468 977868 100
469 1036909 100
470 1021808 85
471 1032969 80
472 1038183 80
473 1036598 85
474 938329 90
475 1063619 95
476 1003194 85
477 1011815 90
478 1188611 90
479 1017063 95
480 1031925 60
481 1016495 90
482 1057570 85
483 991845 75
484 1041520 80
485 1065885 100
486 985427 100
487 1066579 70
Дата проведения экзамена: 30.06.2026
488 1071457 95
489 1020374 80
490 947519 80
491 1019950 90
492 1015084 90
493 1019606 85
494 983688 95
495 1157199 90
496 1023913 95
497 1019389 85
498 1214732 90
499 1020073 90
500 1003015 100
501 1018906 90
502 1155780 100
503 1023585 100
504 1022425 90
505 966420 55
506 1057437 100
507 1022713 100
508 1154020 95
Дата проведения экзамена: 29.06.2026
509 991627 80
510 973166 50
511 998334 100
512 999031 100
513 999612 95
514 966105 90
515 987196 80
516 996144 85
517 991214 50
518 938778 95
519 975942 85
520 995649 75
521 994598 90
522 966271 95
Дата проведения экзамена: 27.06.2026
523 983284 100
524 990564 85
525 984985 85
526 1051212 95
527 987045 100
528 968840 40
529 962436 85
Дата проведения экзамена: 26.06.2026
530 980222 55
531 1047039 95
532 1056403 85
533 967768 85
534 1017655 65
535 971683 100
536 964949 85
537 981308 100
538 1096986 82
539 947030 95
540 980172 90
541 966096 90
Дата проведения экзамена: 25.06.2026
542 965446 85
543 970224 90
544 943051 85
545 1085647 85
546 969770 60
547 961455 90
548 962857 100
549 962172 85
550 964683 95
551 959527 80
552 952155 85
553 956174 100
554 954510 100
555 958015 95
556 970499 100
557 960949 95
558 975557 95
559 956682 95
560 941601 90
561 976010 60
Дата проведения экзамена: 24.06.2026
562 850923 90
563 1053043 95
564 1056181 95
565 938316 75
Дата проведения экзамена: отсутствует
566 2256682 -
567 940473 -
568 2506606 -
569 954821 -
570 2430367 -
571 1116245 -
572 993527 -
573 1907868 -
574 1933378 -
575 2321603 -
576 2156271 -
577 2484465 -
578 2292277 -
579 2356830 -
580 2101117 -
581 1450298 -
582 1559671 -
583 2411165 -
584 1034129 -
585 971367 -
586 998623 -
587 2478653 -
588 2198310 -
589 1668526 -
590 2393900 -
591 2460432 -
592 975046 -
593 1899604 -
594 2439724 -
595 1304959 -
596 2310884 -
597 1960359 -
598 2448328 -
599 2371097 -
600 2486178 -
601 2016690 -
602 2004943 -
603 1882808 -
604 1138368 -
605 1751262 -
606 1055432 -
607 2304348 -
608 1110087 -
609 1493109 -
610 1005648 -
611 2312405 -
612 2042844 -
613 1104489 -
614 2366136 -
615 1260307 -
616 1540801 -
617 2258126 -
618 1396119 -
619 1468674 -
620 1982671 -
621 1451391 -
622 2095886 -
623 2201839 -
624 2040330 -
625 1706108 -
626 1497768 -
627 1584476 -
628 2381375 -
629 964821 -
630 1824580 -
631 1504245 -
632 1816013 -
633 1959301 -
634 2505368 -
635 2372205 -
636 1040326 -
637 2484641 -
638 973298 -
639 1107459 -
640 2287708 -
641 1605818 -
642 1857429 -
643 2473482 -
644 2406292 -
645 1353724 -
646 2132898 -
647 1132353 -
648 1364002 -
649 1108978 -
650 1365559 -
651 2035943 -
652 1578469 -
653 1674568 -
654 1275855 -
655 978236 -
656 2242631 -
657 1650259 -
658 1570430 -
659 2005407 -
660 1298677 -
661 1879345 -
662 1716484 -
663 1024077 -
664 1404946 -
665 1605301 -
666 2314326 -
667 2392290 -
668 2378342 -
669 1442466 -
670 1979718 -
671 1969819 -
672 994449 -
673 982259 -
674 1953487 -
675 1707398 -
676 2141729 -
677 2050557 -
678 1420829 -
679 1639335 -
680 2373563 -
681 2377319 -
682 1648499 -
683 1580745 -
684 1297812 -
685 1169843 -
686 1807246 -
687 2412167 -
688 2494820 -
689 1914400 -
690 1515963 -
691 1687425 -
692 2229369 -
693 1409420 -
694 2413295 -
695 989840 -
696 2406489 -
697 1646307 -
698 1130342 -
699 2325092 -
700 2057000 -
701 2483159 -
702 995639 -
703 994632 -
704 2419985 -
705 1230935 -
706 2041793 -
707 1578115 -
708 1546724 -
709 2465826 -
710 1359867 -
711 1041548 -
712 1729694 -
713 2453149 -
714 1262855 -
715 975010 -
716 2001795 -
717 1902895 -
718 2503846 -
719 1073808 -
720 2515887 -
721 2473760 -
722 1069736 -
723 2430100 -
724 2513931 -
725 1077743 -
726 1161788 -
727 1843238 -
728 1130708 -
729 831456 -
730 2135080 -
731 1214411 -
732 985949 -
733 2343159 -
734 981606 -
735 1825451 -
736 1462397 -
737 1497678 -
738 1181161 -
739 1460700 -
740 1616860 -
741 1485168 -
742 2415100 -
743 2102154 -
744 1178088 -
745 2333810 -
746 2153453 -
747 2411216 -
748 1654243 -
749 1422889 -
750 2101781 -
751 2383378 -
752 1130440 -
753 2300629 -
754 1155725 -
755 2105851 -
756 2274156 -
757 1720209 -
758 1995353 -
759 2264054 -
760 1105503 -
761 1758996 -
762 2395668 -
763 2475260 -
764 1878458 -
765 1570379 -
766 2000690 -
767 1907407 -
768 1581003 -
769 2410092 -
770 1204994 -
771 1640899 -
772 2426772 -
773 1137477 -
774 2025940 -
775 1250444 -
776 1029353 -
777 2425882 -
778 2213987 -
779 1841722 -
780 1992313 -
781 1173388 -
782 2135361 -
783 1095171 -
784 977328 -
785 1080968 -
786 2481241 -
787 990136 -
788 2503344 -
789 1003276 -
790 2142422 -
791 2006206 -
792 2243129 -
793 1602803 -
794 1168347 -
795 1148261 -
796 1061693 -
797 1331692 -
798 2079374 -
799 2444089 -
800 1760812 -
801 961249 -
802 2244044 -
803 1180326 -
804 1174814 -
805 982722 -
806 2516266 -
807 1655131 -
808 2259302 -
809 1620941 -
810 2295607 -
811 1118424 -
812 2098864 -
813 1061152 -
814 1723430 -
815 1769711 -
816 2483426 -
817 2377293 -
818 2365568 -
819 967665 -
820 2035900 -
821 2178226 -
822 2431540 -
823 986006 -
824 1787043 -
825 1011536 -
826 1569896 -
827 947197 -
828 1172769 -
829 1301864 -
830 2503274 -
831 1215020 -
832 2381571 -
833 2424575 -
834 1144460 -
835 1615305 -
836 1393030 -
837 2493312 -
838 2359782 -
839 970598 -
840 1728657 -
841 2469028 -
842 2180023 -
843 2214312 -
844 1567702 -
845 1860115 -
846 1686832 -
847 2321382 -
848 2268007 -
849 1087897 -
850 972268 -
851 2343712 -
852 2000128 -
853 1213502 -
854 944092 -
855 2175130 -
856 1149642 -
857 2040002 -
858 2496347 -
859 1338506 -
860 2222130 -
861 2347017 -
862 1555821 -
863 2206526 -
864 1163364 -
865 2485249 -
866 1395225 -
867 2248315 -
868 1107376 -
869 1670207 -
870 1074313 -
871 1165206 -
872 1430550 -
873 2318841 -
874 2372262 -
875 2481596 -
876 1437258 -
877 2354471 -
878 1309892 -
879 1286619 -
880 958171 -
881 2406164 -
882 1916548 -
883 2067981 -
884 1027422 -
885 2156308 -
886 2447018 -
887 2444736 -
888 977018 -
889 1674867 -
890 2052547 -
891 2413296 -
892 1958411 -
893 1651320 -
894 2415981 -
895 2353063 -
896 1464803 -
897 1073326 -
898 976104 -
899 2390737 -